Lista de archivos
Esta página especial muestra todos los archivos subidos.
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |
Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño (bytes) | Descripción | Versiones |
---|---|---|---|---|---|
13:57 6 sep 2018 | Seleccionar datos Reporte.PNG (archivo) | 25 KB | 1 | ||
13:56 6 sep 2018 | Seleccionar Reporte.PNG (archivo) | 49 KB | 1 | ||
13:56 6 sep 2018 | Exportar Reporte.PNG (archivo) | 66 KB | 1 | ||
13:56 6 sep 2018 | Contenido Reporte.PNG (archivo) | 55 KB | 1 | ||
13:55 6 sep 2018 | Submenu Reportes.PNG (archivo) | 21 KB | 1 | ||
13:54 6 sep 2018 | Dashboards.PNG.png (archivo) | 81 KB | 1 | ||
13:53 6 sep 2018 | Menu Principal Reportes.PNG (archivo) | 103 KB | 2 | ||
13:30 6 sep 2018 | Menu Principal Admin Suc.PNG (archivo) | 68 KB | 2 | ||
13:25 6 sep 2018 | Pantalla login.PNG (archivo) | 29 KB | 1 | ||
12:52 6 sep 2018 | Ver plan.PNG (archivo) | 28 KB | 1 | ||
12:52 6 sep 2018 | Ubicacion ruta.PNG (archivo) | 148 KB | 1 | ||
12:52 6 sep 2018 | Submodulo Ubicaciones clientes.PNG (archivo) | 24 KB | 1 | ||
12:52 6 sep 2018 | Submodulo planeacion visitas.PNG (archivo) | 24 KB | 1 | ||
12:51 6 sep 2018 | Submodulo localizacion ruta.PNG (archivo) | 24 KB | 1 | ||
12:51 6 sep 2018 | Submodulo clientes.PNG (archivo) | 23 KB | 1 | ||
12:51 6 sep 2018 | Submodulo Cliente Ruta.PNG (archivo) | 23 KB | 1 | ||
12:50 6 sep 2018 | Seleccionar Ruta Ubicacion.PNG (archivo) | 25 KB | 1 | ||
12:50 6 sep 2018 | Seleccionar Ruta Plan.PNG (archivo) | 26 KB | 1 | ||
12:46 6 sep 2018 | Seleccionar Cliente.PNG (archivo) | 54 KB | 1 | ||
12:45 6 sep 2018 | Plan de Visita.PNG (archivo) | 25 KB | 1 | ||
12:45 6 sep 2018 | Modulo Admin Sucursal.PNG (archivo) | 30 KB | 1 | ||
12:44 6 sep 2018 | Mapa Clientes.PNG (archivo) | 239 KB | 1 | ||
12:44 6 sep 2018 | Ejecutar plan.PNG (archivo) | 28 KB | 1 | ||
12:44 6 sep 2018 | Editar cliente.PNG (archivo) | 79 KB | 1 | ||
12:44 6 sep 2018 | Detalles Cliente.PNG (archivo) | 67 KB | 1 | ||
12:43 6 sep 2018 | Crear Cliente.PNG (archivo) | 24 KB | 1 | ||
07:41 28 ago 2018 | 04 QS Install010.png (archivo) | 30 KB | 2 | ||
07:40 28 ago 2018 | 04 QS Install07.png (archivo) | 41 KB | 2 | ||
07:40 28 ago 2018 | 04 QS Install08.png (archivo) | 39 KB | 2 | ||
07:36 28 ago 2018 | 04 QS Install06.png (archivo) | 26 KB | 2 | ||
07:29 28 ago 2018 | 04 QS Install002.png (archivo) | 17 KB | 1 | ||
07:19 28 ago 2018 | Contenido Reporte02.png (archivo) | 40 KB | 1 | ||
07:08 28 ago 2018 | -Reportes.png (archivo) | 32 KB | 1 | ||
06:56 28 ago 2018 | Sincroniza 01.png (archivo) | 8 KB | 1 | ||
06:42 28 ago 2018 | Liquidacion Histo.png (archivo) | 14 KB | 1 | ||
06:40 28 ago 2018 | Autorizar liqui.png (archivo) | 20 KB | 1 | ||
06:40 28 ago 2018 | Liquidacion Save.png (archivo) | 8 KB | 1 | ||
06:35 28 ago 2018 | Liquidacion.png (archivo) | 38 KB | 1 | ||
06:28 28 ago 2018 | Cobranza.png (archivo) | 25 KB | 1 | ||
06:21 28 ago 2018 | FinDía Botones.png (archivo) | 38 KB | 1 | ||
06:05 28 ago 2018 | Promo Aplicar.png (archivo) | 43 KB | 1 | ||
21:28 27 ago 2018 | Diario Clientes.png (archivo) | 68 KB | 1 | ||
20:46 27 ago 2018 | Visita Main.png (archivo) | 18 KB | 3 | ||
20:29 27 ago 2018 | EnvioPDF.png (archivo) | 78 KB | 1 | ||
19:55 27 ago 2018 | Edit.png (archivo) | 2 KB | 2 | ||
19:55 27 ago 2018 | Share.png (archivo) | 2 KB | 2 | ||
19:54 27 ago 2018 | New Order.png (archivo) | 2 KB | 2 | ||
19:40 27 ago 2018 | Hist det 01.png (archivo) | 93 KB | 1 | ||
18:21 27 ago 2018 | UoM 01.png (archivo) | 86 KB | 1 | ||
18:03 27 ago 2018 | Carrito.png (archivo) | 2 KB | 1 |
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |