Diferencia entre revisiones de «Menú Principal»
(Página blanqueada) |
|||
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | Este es un menú desplegae que muestra las opciones a las que tiene acceso el Vendedor para la ejecución del proceso de venta, en este punto solo se hace mención de cuales son, ya que serán explicados uno a uno a detalle más adelante. | ||
+ | 1.- En rojo se puede observar el nombre del Agente, su número y el tipo de Ruta que es. | ||
+ | |||
+ | 2.- Inicio de día: Marca el inicio de actividades del Agente. | ||
+ | |||
+ | 3.- Diario: Listado de clientes que tiene el agente para visitar el dia de hoy. | ||
+ | |||
+ | 4.- Clientes: Listado de todos los clientes asignados a la ruta. | ||
+ | |||
+ | 5.- Fin de Día: El Agente deberá de indicar que termino las actividades del día. | ||
+ | |||
+ | 6.- Sincronizar: Opción donde el agente podrá subir, descargar y actualizar los datos de la aplicación. | ||
+ | |||
+ | 7.- Reportes: Grupo de reportes que le permiten al Agente ver como se comportó la ejecución del día. | ||
+ | |||
+ | 8.- Cerrar Sesión: Opción para salir de la aplicación. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <center>[[Archivo:Menu_Inicio dia.png]]</center> |
Revisión actual del 17:01 25 ago 2018
Este es un menú desplegae que muestra las opciones a las que tiene acceso el Vendedor para la ejecución del proceso de venta, en este punto solo se hace mención de cuales son, ya que serán explicados uno a uno a detalle más adelante.
1.- En rojo se puede observar el nombre del Agente, su número y el tipo de Ruta que es.
2.- Inicio de día: Marca el inicio de actividades del Agente.
3.- Diario: Listado de clientes que tiene el agente para visitar el dia de hoy.
4.- Clientes: Listado de todos los clientes asignados a la ruta.
5.- Fin de Día: El Agente deberá de indicar que termino las actividades del día.
6.- Sincronizar: Opción donde el agente podrá subir, descargar y actualizar los datos de la aplicación.
7.- Reportes: Grupo de reportes que le permiten al Agente ver como se comportó la ejecución del día.
8.- Cerrar Sesión: Opción para salir de la aplicación.