Diferencia entre revisiones de «Página principal»
De Wiki M-Power
(Página blanqueada) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | '''<center><font face="Arial" size=5.5 color=4F81BD> Móvil </font></center> ''' | ||
+ | |||
+ | {|style="width:1100px;" | ||
+ | |-style="vertical-align:top;" | ||
+ | !'''<font face="Arial" size=3.5 color=EE6A29> Instalación </font> ''' | ||
+ | ---- | ||
+ | ! | ||
+ | !'''<font face="Arial" size=3.5 color=EE6A29> Acceso a DSD </font> ''' | ||
+ | ---- | ||
+ | ! | ||
+ | !'''<font face="Arial" size=3.5 color=EE6A29> Preventa </font> ''' | ||
+ | ---- | ||
+ | ! | ||
+ | !'''<font face="Arial" size=3.5 color=EE6A29> Repartidor </font> ''' | ||
+ | ---- | ||
+ | ! | ||
+ | !'''<font face="Arial" size=3.5 color=EE6A29> Venta a Bordo </font> ''' | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |-style="vertical-align:top;" | ||
+ | | | ||
+ | *[[Introducción]] | ||
+ | *[[Configuración Inicial App Móvil]] | ||
+ | *[[Descarga e Instalación]] | ||
+ | *[[Configuración DSD]] | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | *[[Login Móvil]] | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | *[[Introducción Preventa]] | ||
+ | *[[Menú Principal (Preventa)]] | ||
+ | *[[Recorrido de Hoy (Preventa)]] | ||
+ | *[[Visita a Clientes (Preventa)]] | ||
+ | *[[Sincronización]] | ||
+ | *[[Clientes Móvil]] | ||
+ | *[[Reportes]] | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | *[[Introducción Repartidor]] | ||
+ | *[[Menú Principal]] | ||
+ | *[[Menú Inicio de Día]] | ||
+ | *[[Recorrido de Hoy]] | ||
+ | *[[Visita a Clientes]] | ||
+ | *[[Menú Fin de Día]] | ||
+ | *[[Transacciones Efectivo]] | ||
+ | *[[Sincronización]] | ||
+ | *[[Clientes Móvil]] | ||
+ | *[[Reportes]] | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | *[[Introducción Venta]] | ||
+ | *[[Menú Principal]] | ||
+ | *[[Menú Inicio de Día]] | ||
+ | *[[Recorrido de Hoy (Venta)]] | ||
+ | *[[Visita a Clientes (Venta)]] | ||
+ | *[[Menú Fin de Día]] | ||
+ | *[[Transacciones Efectivo]] | ||
+ | *[[Sincronización]] | ||
+ | *[[Clientes Móvil]] | ||
+ | *[[Reportes]] | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''<center><font face="Arial" size=5.5 color=4F81BD> Administración </font></center> ''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {|style="width:1100px;" | ||
+ | |-style="vertical-align:top;" | ||
+ | !'''<font face="Arial" size=3.5 color=EE6A29> Acceso </font> ''' | ||
+ | ---- | ||
+ | ! | ||
+ | !'''<font face="Arial" size=3.5 color=EE6A29> Administrador </font> ''' | ||
+ | ---- | ||
+ | ! | ||
+ | !'''<font face="Arial" size=3.5 color=EE6A29> Inventarios </font> ''' | ||
+ | ---- | ||
+ | ! | ||
+ | !'''<font face="Arial" size=3.5 color=EE6A29> Administrador Sucursal </font> ''' | ||
+ | ---- | ||
+ | ! | ||
+ | !'''<font face="Arial" size=3.5 color=EE6A29> Cajero </font> ''' | ||
+ | ---- | ||
+ | ! | ||
+ | !'''<font face="Arial" size=3.5 color=EE6A29> Reportes </font> ''' | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |-style="vertical-align:top;" | ||
+ | | | ||
+ | *[[Login]] | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | *[[Configuración Inicial]] | ||
+ | *[[Sucursales]] | ||
+ | *[[Marcas]] | ||
+ | **[[Submarcas]] | ||
+ | *[[Categorías]] | ||
+ | **[[Sub Categorías]] | ||
+ | *[[Líneas de Producto]] | ||
+ | *[[Productos]] | ||
+ | *[[Listas de Precios]] | ||
+ | **[[Detalle Listas Precios]] | ||
+ | *[[Usuarios]] | ||
+ | *[[Empleados]] | ||
+ | *[[Rutas]] | ||
+ | *[[Grupos]] | ||
+ | *[[Bodegas]] | ||
+ | *[[Proveedores]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | *[[Introducción Inventarios]] | ||
+ | *[[Entradas]] | ||
+ | *[[Salidas]] | ||
+ | *[[Solicitud de Productos]] | ||
+ | *[[Revisión de Inventario]] | ||
+ | *[[Consulta de Inventario]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | *[[Introducción Admin Sucursal]] | ||
+ | *[[Clientes]] | ||
+ | *[[Plan de Visitas]] | ||
+ | *[[Ubicaciones de Clientes]] | ||
+ | *[[Ejecución Plan de Visitas]] | ||
+ | *[[Ubicación Actual Ruta]] | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | *[[Introducción Cajero]] | ||
+ | *[[Liquidaciones]] | ||
+ | *[[Liberación de Dinero]] | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | *[[Introducción Reportes]] | ||
+ | *[[Dashboards]] | ||
+ | *[[Módulo Reportes]] | ||
+ | |} |
Revisión del 09:44 19 jul 2018
Instalación
|
Acceso a DSD
|
Preventa
|
Repartidor
|
Venta a Bordo
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acceso
|
Administrador
|
Inventarios
|
Administrador Sucursal
|
Cajero
|
Reportes
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|